Products: C
33,090 food products starting with "C".
Showing 22,451–22,500 of 33,090
| Product | Safety | Flags |
|---|---|---|
| coke | 95 | 1 |
| Coke 20z | 95 | 1 |
| Coke Original Taste | 100 | 0 |
| Coke With Lime Flavor, Lime | 95 | 1 |
| Coke With Lime Flavor, Lime | 95 | 1 |
| Coke Zero | 80 | 2 |
| coke zero | 65 | 3 |
| Coke Zero | 65 | 3 |
| coke zero | 75 | 1 |
| coke zero | 80 | 2 |
| Coke Zero | 85 | 1 |
| Coke Zero caffeine free | 65 | 3 |
| Coke Zero Sugar | 65 | 3 |
| cokezero | 50 | 4 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 80 | 2 |
| Cola | 80 | 2 |
| Cola | 80 | 2 |
| cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 65 | 3 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
| Cola | 95 | 1 |
Related
Product data from Open Food Facts; additive safety from the FDA SAFFA inventory and CSPI Chemical Cuisine. See our methodology for details.